Systemregnskap | Enhet | Verdi |
---|---|---|
Luftmengde varme (max-min) | m3/h | 660/228 |
Luftmengde kjøling (max-min) | m3/h | 534/156 |
Lydtrykk oppvarming (max-min) | dB(A) | 41/19 |
Lydtrykk kjøling (max-min) | dB(A) | 38/19 |
Dimensjoner (HxBxD) | mm | 303x998x212 |
Systemregnskap | Enhet | Verdi |
---|---|---|
Varmeeffekt | kW | 4,4 (1,0 - 6,1) |
Nom. effektfaktor varmedrift | COP | 4,6 |
Kompressortype | kW | Swing komressor |
Energiklasse varme- /kjøledrift | SCOP | A++ |
Dimensjoner (HxBxD) | mm | 550x858x330 |
Har du spørsmål om varmepumpe i ditt hjem?
Vi kan hjelpe deg.
Bestill gratis befaring »