Systemregnskap | Enhet | Verdi |
---|---|---|
Luftmengde varme (max-min) | m3/h | 612/300 |
Luftmengde kjøling (max-min) | m3/h | 546/270 |
Lydtrykk oppvarming (max-min) | dB(A) | 40/23 |
Lydtrykk kjøling (max-min) | dB(A) | 39/24 |
Dimensjoner (HxBxD) | mm | 600x950x215 |
Systemregnskap | Enhet | Verdi |
---|---|---|
Varmeeffekt | kW | 5,6 (1,1 - 7,0) |
Nom. effektfaktor varmedrift | COP | 4,01 |
Kompressortype | kW | Swing kompressor |
Energiklasse varme- /kjøledrift | SCOP | A+ |
Dimensjoner (HxBxD) | mm | 550x858x330 |
Har du spørsmål om varmepumpe i ditt hjem?
Vi kan hjelpe deg.
Bestill gratis befaring »