Systemregnskap | Enhet | Verdi |
---|---|---|
Luftmengde varme (max-min) | m3/h | |
Luftmengde kjøling (max-min) | m3/h | |
Lydtrykk oppvarming (max-min) | dB(A) | 45/19 |
Lydtrykk kjøling (max-min) | dB(A) | 45/21 |
Dimensjoner (HxBxD) | mm | 294x811x272 |
Systemregnskap | Enhet | Verdi |
---|---|---|
Varmeeffekt | kW | 3,2 (0,8-6,7) |
Nom. effektfaktor varmedrift | COP | 5,1 |
Kompressortype | kW | Daikin Patentert Swing kompressor |
Energiklasse varme- /kjøledrift | SCOP | A+++ |
Dimensjoner (HxBxD) | mm | 551x763x312 |
Har du spørsmål om varmepumpe i ditt hjem?
Vi kan hjelpe deg.
Bestill gratis befaring »